الفرع البلدي الوشكه
| السكان/ نسمه | المساحة / كم2 | عدد المحلات | 
|---|---|---|
| 5000 | 1062.7 | 2 | 
الحدود الإدارية للفرع البلدي الوشكه
| شمالا | جنوبا | شرقا | غربا | 
|---|---|---|---|
| الفرع البلدي أبو قرين – البحر الأبيض المتوسط | بلدية سرت | البحر الأبيض المتوسط | بلدية سرت | 
المحلات التابعة له
- محلة عبادلة الوشكة
- محلة الوشكة
جدول يوضح المباني والمرافق الحيوية بالفرع البلدي الوشكه
| البيان والتوضيح | العدد | ملاحظات | 
|---|---|---|
| المؤسسات التعليمية | 7 | أساسي – ثانوي – جامعي – معاهد | 
| المؤسسات الصحية | 1 | |
| المؤسسات الثقافية والدينية | 8 | مساجد – مقابر–مكتبات – أندية –مسارح – ومعارض | 
| الشركات والمصانع | 2 | |
| المصارف | – | |
| خزانات المياه ومحطات الكهرباء | 1 | |
| مكاتب ومقسمات البريد | 1 | |
| محطات الصرف الصحي وضخ مياه الأمطار | – | |
| مباني عامة وخدميه وإدارية | 4 | |
| أخري | 43 | القطاع الخاص | 
٫