الفرع البلدي شهداء الرميلة
| السكان/ نسمه | المساحة / كم2 | عدد المحلات |
|---|---|---|
| 46057 | 30.5 | 9 |
الحدود الإدارية للفرع البلدي شهداء الرميلة
| شمالا | جنوبا | شرقا | غربا |
|---|---|---|---|
| البحر الأبيض المتوسط الفرع البلدي ذات الرمال | الفرع البلدي الغيران | الفرع البلدي مصراتة المركز | الفرع البلدي زاوية المحجوب |
المحلات التابعة له
|
جدول يوضح المباني والمرافق الحيوية بالفرع البلدي شهداء الرميلة
| البيان والتوضيح | العدد | ملاحظات |
|---|---|---|
| المؤسسات التعليمية | 59 | أساسي – ثانوي – جامعي – معاهد |
| المؤسسات الصحية | 14 | |
| المؤسسات الثقافية والدينية | 83 | مساجد – مقابر–مكتبات – أندية –مسارح – ومعارض |
| الشركات والمصانع | 32 | |
| المصارف | 6 | |
| خزانات المياه ومحطات الكهرباء | 34 | |
| مكاتب ومقسمات البريد | 4 | |
| محطات الصرف الصحي وضخ مياه الأمطار | 4 | |
| مباني عامة وخدميه وإدارية | 10 |
