الفرع البلدي الزروق
| السكان/ نسمه | المساحة / كم2 | عدد المحلات |
|---|---|---|
| 37298 | 268.50 | 8 |
الحدود الإدارية للفرع البلدي الزروق
| شمالا | جنوبا | شرقا | غربا |
|---|---|---|---|
| البحر الأبيض المتوسط | منطقة تاورغاء | الفرع البلدي قصر أحمد | الفرع البلدي ذات الرمال – الفرع البلدي شهداء رأس الطوبه – الفرع البلدي طمينه |
المحلات التابعة له
|
|
جدول يوضح المباني والمرافق الحيوية بالفرع البلدي الزروق
| البيان والتوضيح | العدد | ملاحظات |
|---|---|---|
| المؤسسات التعليمية | 25 | أساسي – ثانوي – جامعي – معاهد |
| المؤسسات الصحية | 9 | |
| المؤسسات الثقافية والدينية | 61 | مساجد – مقابر–مكتبات – أندية –مسارح – ومعارض |
| الشركات والمصانع | 2 | |
| المصارف | 1 | |
| خزانات المياه ومحطات الكهرباء | 6 | |
| مكاتب ومقسمات البريد | 1 | |
| محطات الصرف الصحي وضخ مياه الأمطار | – | |
| مباني عامة وخدميه وإدارية | 10 | |
| أخري | 287 | القطاع الخاص |
