الفرع البلدي ذات الرمال
| السكان/ نسمه | المساحة / كم2 | عدد المحلات |
|---|---|---|
| 41918 | 20.50 | 10 |
الحدود الإدارية للفرع البلدي ذات الرمال
| شمالا | جنوبا | شرقا | غربا |
|---|---|---|---|
| البحر الأبيض المتوسط | الفرع البلدي شهداء رأس الطوبه – الفرع البلدي مصراتة المركز – الفرع البلدي شهداء الرميله | الفرع البلدي الزروق | الفرع البلدي شهداء الرميله |
المحلات التابعة له
|
|
جدول يوضح المباني والمرافق الحيوية بالفرع البلدي ذات الرمال
| البيان والتوضيح | العدد | ملاحظات |
|---|---|---|
| المؤسسات التعليمية | 41 | أساسي – ثانوي – جامعي – معاهد |
| المؤسسات الصحية | 21 | |
| المؤسسات الثقافية والدينية | 54 | مساجد – مقابر–مكتبات – أندية –مسارح – ومعارض |
| الشركات والمصانع | 92 | |
| المصارف | 4 | |
| خزانات المياه ومحطات الكهرباء | 21 | |
| مكاتب ومقسمات البريد | – | |
| محطات الصرف الصحي وضخ مياه الأمطار | – | |
| مباني عامة وخدميه وإدارية | 51 | |
| أخري | 2010 | القطاع الخاص |
