الفرع البلدي طمينة
| السكان/ نسمه | المساحة / كم2 | عدد المحلات |
|---|---|---|
| 299507 | 221 | 6 |
الحدود الإدارية للفرع البلدي طمينة
| شمالا | جنوبا | شرقا | غربا |
|---|---|---|---|
| الفرع البلدي شهداء رأس الطوبه – الفرع البلدي مصراتة المركز | منطقة تاورغاء – الفرع البلدي الغيران | الفرع البلدي الزروق | الفرع البلدي الزروق |
المحلات التابعة له
|
|
جدول يوضح المباني والمرافق الحيوية بالفرع البلدي طمينة
| البيان والتوضيح | العدد | ملاحظات |
|---|---|---|
| المؤسسات التعليمية | 36 | أساسي – ثانوي – جامعي – معاهد |
| المؤسسات الصحية | 4 | |
| المؤسسات الثقافية والدينية | 39 | مساجد – مقابر–مكتبات – أندية –مسارح – ومعارض |
| الشركات والمصانع | 4 | |
| المصارف | – | |
| خزانات المياه ومحطات الكهرباء | 4 | |
| مكاتب ومقسمات البريد | 3 | |
| محطات الصرف الصحي وضخ مياه الأمطار | – | |
| مباني عامة وخدميه وإدارية | 10 | |
| أخري | 272 | القطاع الخاص |
